| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.3940% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0863% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1238% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0994% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0035% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0022% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0435% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0436% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1759% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1534% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0072% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0636% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1585% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0395% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1488% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1493% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1261% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1244% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0529% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0322% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20