| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0178% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0047% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0054% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0058% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0151% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0044% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0129% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0125% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0002% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0063% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0092% |
| 12/04/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0062% |
| 12/03/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0180% |
| 12/03/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0072% |
| 12/03/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0078% |
| 12/02/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0244% |
| 12/02/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0027% |
| 12/02/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0002% |
| 12/01/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0276% |
| 12/01/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0140% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20