| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0112% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0079% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0059% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0210% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0071% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0378% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0301% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0563% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0048% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0475% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0498% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0676% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0396% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0151% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0372% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0551% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0198% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0009% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0335% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0306% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20