| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0272% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0272% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0324% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0292% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0071% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0284% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0045% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0169% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0023% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0185% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0222% |
| 12/04/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0264% |
| 12/03/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0167% |
| 12/03/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0152% |
| 12/03/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0148% |
| 12/02/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0243% |
| 12/02/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0418% |
| 12/02/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0014% |
| 12/01/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0024% |
| 12/01/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0051% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20