| Tiempo | Intervalo de financiación | Tasa de financiación |
|---|
| 07/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | 0,0178 % |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | 0,0047 % |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | 0,0054 % |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | 0,0058 % |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0151 % |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | 0,0044 % |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0129 % |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | 0,0125 % |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0002 % |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0063 % |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0092 % |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | 0,0062 % |
| 03/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | 0,0180 % |
| 03/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | 0,0072 % |
| 03/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0078 % |
| 02/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0244 % |
| 02/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0027 % |
| 02/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | 0,0002 % |
| 01/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0276 % |
| 01/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0140 % |
Mostrando registro 1 ~ 20