| Tiempo | Intervalo de financiación | Tasa de financiación |
|---|
| 07/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | 0,0198 % |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | 0,0274 % |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | 0,0326 % |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | 0,0196 % |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | -0,0628 % |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,0426 % |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | -0,0269 % |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,0478 % |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | 0,0316 % |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | -0,0137 % |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | -0,0152 % |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,0393 % |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | 0,0047 % |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,0051 % |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | -0,0275 % |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | 0,0095 % |
| 04/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | -0,0023 % |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,0265 % |
| 04/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | 0,0406 % |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,0145 % |
Mostrando registro 1 ~ 20