| Tiempo | Intervalo de financiación | Tasa de financiación |
|---|
| 07/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0519 % |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | 0,0115 % |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0176 % |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0812 % |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,1421 % |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,1819 % |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,1810 % |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0312 % |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0050 % |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0579 % |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0239 % |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0333 % |
| 03/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,2269 % |
| 03/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0300 % |
| 03/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0498 % |
| 02/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0167 % |
| 02/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0338 % |
| 02/12/2025, 00:00:00 | Cada 8 horas | -0,0244 % |
| 01/12/2025, 16:00:00 | Cada 8 horas | -0,0336 % |
| 01/12/2025, 08:00:00 | Cada 8 horas | -0,0219 % |
Mostrando registro 1 ~ 20