| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৬০% |
| ০৭/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১৯৯% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৬২% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৪৬% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০২৭% |
| ০৬/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১৪৭% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৩২% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৯৩৩% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৯৭% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৩৪১% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১১২% |
| ০৫/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৮৮% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৮১৭% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১২৯% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০২০৯% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১১৬% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৯৬% |
| ০৪/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪০৭% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৩৬% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১৩৮% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20