| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৩% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৭৭৯% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৮০০% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৬২০% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.২৭৪৬% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৫৩০% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৭৯৮% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৬৩% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১২৮% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৫২৪% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৬১৬% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১০৬% |
| ০৩/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪০১% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪৯৭% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪২২% |
| ০২/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৬৮৫% |
| ০২/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৭৪৫% |
| ০২/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৬৬০% |
| ০১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৫৮৭% |
| ০১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩২৫% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20