| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭২% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭১% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩১৫% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৫৭% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৪৩% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩৬% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৯০% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২১২% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৬৪% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩১% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৩৭% |
| ০৩/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৩২% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৩৬% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০০১% |
| ০২/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৯% |
| ০২/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১০৪% |
| ০২/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৮০% |
| ০১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৪৮% |
| ০১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৮০% |
| ০১/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৬৫% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20