| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.৩৯৪০% |
| ০৭/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৮৬৩% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১২৩৮% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৯৯৪% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৩৫% |
| ০৬/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০২২% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৪৩৫% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৪৩৬% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১৭৫৯% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১৫৩৪% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৭২% |
| ০৫/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৬৩৬% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১৫৮৫% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৩৯৫% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১৪৮৮% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১৪৯৩% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১২৬১% |
| ০৪/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১২৪৪% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৫২৯% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩২২% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20