| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪২৪% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৫৩৮% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৫০৩% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩০৭% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৬০৪% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৯৮% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০১৫% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৪৮% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৫% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৭৮% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৮৬% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৮৩% |
| ০৩/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪৯৮% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭৯% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪১৭% |
| ০২/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১১১৫% |
| ০২/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১০৭% |
| ০২/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৫৫% |
| ০১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৪৭% |
| ০১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৯৯৯% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20