| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৫১৯% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১১৫% |
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭৬% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৮১২% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৪২১% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৮১৯% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৮১০% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩১২% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৫০% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৫৭৯% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৩৯% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৩% |
| ০৩/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.২২৬৯% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩০০% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪৯৮% |
| ০২/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৬৭% |
| ০২/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৮% |
| ০২/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৪৪% |
| ০১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৬% |
| ০১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২১৯% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20