| الوقت | الفاصل الزمني للتمويل | معدل التمويل |
|---|
| 07/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0301% |
| 07/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0194% |
| 07/12/2025، 00:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0141% |
| 06/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0092% |
| 06/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0115% |
| 06/12/2025، 00:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0097% |
| 05/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0081% |
| 05/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0207% |
| 05/12/2025، 00:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0084% |
| 04/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0230% |
| 04/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0018% |
| 04/12/2025، 00:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0283% |
| 03/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0150% |
| 03/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0117% |
| 03/12/2025، 00:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0219% |
| 02/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0325% |
| 02/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0221% |
| 02/12/2025، 00:00:00 | كل 8 ساعة | 0.0088% |
| 01/12/2025، 16:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0412% |
| 01/12/2025، 08:00:00 | كل 8 ساعة | -0.0705% |
عرض السجل 1 ~ 20