• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
09/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0030%
09/04/2026 08:00:00每 8 小時0.0011%
09/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0129%
08/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0023%
08/04/2026 08:00:00每 8 小時0.0024%
08/04/2026 00:00:00每 8 小時0.0025%
07/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0026%
07/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0087%
07/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0268%
06/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0177%
06/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0193%
06/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0131%
05/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0159%
05/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0231%
05/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0238%
04/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0121%
04/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0044%
04/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0074%
03/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0069%
03/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0037%
正在顯示資料 1 ~ 20