| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 11/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0036% |
| 08:00:00 11/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0088% |
| 00:00:00 11/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0073% |
| 16:00:00 10/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0066% |
| 08:00:00 10/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0088% |
| 00:00:00 10/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0058% |
| 16:00:00 09/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0065% |
| 08:00:00 09/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0022% |
| 00:00:00 09/01/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0027% |
| 16:00:00 08/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0105% |
| 08:00:00 08/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0080% |
| 00:00:00 08/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0123% |
| 16:00:00 07/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0104% |
| 08:00:00 07/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0115% |
| 00:00:00 07/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0113% |
| 16:00:00 06/01/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0087% |
| 08:00:00 06/01/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0023% |
| 00:00:00 06/01/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0150% |
| 16:00:00 05/01/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0029% |
| 08:00:00 05/01/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0019% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20