| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 00:00:00 08/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0026% |
| 16:00:00 07/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0009% |
| 08:00:00 07/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0020% |
| 00:00:00 07/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0027% |
| 16:00:00 06/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0001% |
| 08:00:00 06/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0061% |
| 00:00:00 06/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0011% |
| 16:00:00 05/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0044% |
| 08:00:00 05/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0082% |
| 00:00:00 05/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0029% |
| 16:00:00 04/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0102% |
| 08:00:00 04/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0063% |
| 00:00:00 04/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0045% |
| 16:00:00 03/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0022% |
| 08:00:00 03/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0023% |
| 00:00:00 03/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0038% |
| 16:00:00 02/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0040% |
| 08:00:00 02/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0049% |
| 00:00:00 02/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0006% |
| 16:00:00 01/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0004% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20