| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 00:00:00 08/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0065% |
| 20:00:00 07/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0089% |
| 16:00:00 07/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0361% |
| 12:00:00 07/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0485% |
| 08:00:00 07/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0037% |
| 04:00:00 07/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0481% |
| 00:00:00 07/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0352% |
| 20:00:00 06/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0425% |
| 16:00:00 06/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0085% |
| 12:00:00 06/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0189% |
| 08:00:00 06/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0194% |
| 04:00:00 06/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0099% |
| 00:00:00 06/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0138% |
| 20:00:00 05/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0002% |
| 16:00:00 05/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0228% |
| 12:00:00 05/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0071% |
| 08:00:00 05/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0229% |
| 04:00:00 05/01/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0261% |
| 00:00:00 05/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0042% |
| 20:00:00 04/01/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0318% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20