Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 16:00:00 09/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0030% |
| 08:00:00 09/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0011% |
| 00:00:00 09/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0129% |
| 16:00:00 08/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0023% |
| 08:00:00 08/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0024% |
| 00:00:00 08/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0025% |
| 16:00:00 07/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0026% |
| 08:00:00 07/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0087% |
| 00:00:00 07/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0268% |
| 16:00:00 06/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0177% |
| 08:00:00 06/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0193% |
| 00:00:00 06/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0131% |
| 16:00:00 05/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0159% |
| 08:00:00 05/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0231% |
| 00:00:00 05/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0238% |
| 16:00:00 04/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0121% |
| 08:00:00 04/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0044% |
| 00:00:00 04/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0074% |
| 16:00:00 03/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0069% |
| 08:00:00 03/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0037% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20