| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 07/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 07/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 07/01/2026، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 06/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 06/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 06/01/2026، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 05/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 05/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 05/01/2026، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 04/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 04/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 04/01/2026، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 03/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 03/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 03/01/2026، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 02/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 02/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 02/01/2026، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 01/01/2026، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
| 01/01/2026، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0100% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20