| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 07/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1427% |
| 07/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1108% |
| 06/12/2025، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1059% |
| 06/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1024% |
| 06/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0481% |
| 06/12/2025، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0407% |
| 06/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0332% |
| 06/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0272% |
| 05/12/2025، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1393% |
| 05/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0226% |
| 05/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0057% |
| 05/12/2025، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0525% |
| 05/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0413% |
| 05/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0419% |
| 04/12/2025، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0288% |
| 04/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0789% |
| 04/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0029% |
| 04/12/2025، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0066% |
| 04/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0283% |
| 04/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0416% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20