| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,1558% |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,1815% |
| 07.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | 0,1265% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0805% |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0606% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,1433% |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,4847% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,2624% |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0276% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,0122% |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | -0,0299% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,0390% |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,0494% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,0358% |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0089% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0009% |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0060% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0028% |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0091% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0137% |
Показ записів 1 ~ 20