| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 10.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0066% |
| 10.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0088% |
| 10.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0058% |
| 09.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0065% |
| 09.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0022% |
| 09.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0027% |
| 08.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0105% |
| 08.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0080% |
| 08.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0123% |
| 07.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0104% |
| 07.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0115% |
| 07.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0113% |
| 06.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0087% |
| 06.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0023% |
| 06.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0150% |
| 05.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0029% |
| 05.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0019% |
| 05.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0022% |
| 04.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0060% |
| 04.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0088% |
Показ записів 1 ~ 20