| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0163% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0166% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0199% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0072% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0002% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0001% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0069% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0109% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0098% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0064% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0052% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0069% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0135% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0011% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0055% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0012% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0072% |
| 01.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0138% |
| 01.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0105% |
| 30.11.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0092% |
Показ записів 1 ~ 20