| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 02.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0018% |
| 02.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0085% |
| 01.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0123% |
| 01.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0111% |
| 01.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0131% |
| 31.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0049% |
| 31.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0056% |
| 31.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0075% |
| 30.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0277% |
| 30.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0215% |
| 30.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0009% |
| 29.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0085% |
| 29.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0175% |
| 29.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0065% |
| 28.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0091% |
| 28.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0111% |
| 28.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0009% |
| 27.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0105% |
| 27.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0008% |
| 27.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0139% |
Показ записів 1 ~ 20