| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 08.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0026% |
| 07.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0009% |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0020% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0027% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0001% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0061% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0011% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0044% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0082% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0029% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0102% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0063% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0045% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0022% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0023% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0038% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0040% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0049% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0006% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0004% |
Показ записів 1 ~ 20