| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 08.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0089% |
| 08.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0281% |
| 08.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0226% |
| 07.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0196% |
| 07.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0110% |
| 07.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0195% |
| 06.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0210% |
| 06.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0234% |
| 06.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0233% |
| 05.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0160% |
| 05.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0398% |
| 05.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0257% |
| 04.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0412% |
| 04.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0339% |
| 04.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0208% |
| 03.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0334% |
| 03.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0286% |
| 03.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0171% |
| 02.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0138% |
| 02.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0034% |
Показ записів 1 ~ 20