| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0178% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0142% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0234% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0226% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0060% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0415% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0180% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0544% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0939% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0425% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0117% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0171% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0133% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0247% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0045% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0046% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0108% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0483% |
| 01.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0622% |
| 01.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,2070% |
Показ записів 1 ~ 20