| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 08.01.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,0065% |
| 07.01.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0089% |
| 07.01.2026, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0361% |
| 07.01.2026, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,0485% |
| 07.01.2026, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0037% |
| 07.01.2026, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0481% |
| 07.01.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0352% |
| 06.01.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0425% |
| 06.01.2026, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,0085% |
| 06.01.2026, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,0189% |
| 06.01.2026, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,0194% |
| 06.01.2026, 04:00:00 | Кожні 4 год | 0,0099% |
| 06.01.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,0138% |
| 05.01.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0002% |
| 05.01.2026, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0228% |
| 05.01.2026, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,0071% |
| 05.01.2026, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,0229% |
| 05.01.2026, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0261% |
| 05.01.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0042% |
| 04.01.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0318% |
Показ записів 1 ~ 20