Birleşik Hesap Teminat İskonto Oranları
Son güncelleme: 21.01.2026
Teminat iskonto oranı, çapraz marjin modunda birleşik bir işlem hesabı farklı kripto paraların marjin değerini hesaplamak için kullanılır.
kripto varlıklar arasındaki fiyat volatilite ve likidite farklılıkları nedeniyle, sistem genel riskin yönetilebilir kalmasını sağlamak için her bir kripto paranın marjin değerine belirli bir yüzde oranında ayarlama uygular. İndirim oranları, madeni para miktarına göre kademeli olarak belirlenir ve her madeni para için ayrı bir kademe bulunur.
| Varlık | Aşama | Maksimum Teminat (USD) | İndirim Oranı |
| USDT | 1 | 100.000.000.000.000.000 | %100 |
| USDC | 1 | 100.000.000.000.000.000 | %100 |
| BTC | 1 | 500 | %98 |
| 2 | 1.000 | %97 | |
| 3 | >1.000 | %95 | |
| ETH | 1 | 600 | %98 |
| 2 | 4.800 | %95 | |
| 3 | 10.800 | %90 | |
| 4 | 16.800 | %85 | |
| 5 | 22.800 | %80 | |
| 6 | 28.800 | %75 | |
| 7 | 34.800 | %70 | |
| 8 | 40.800 | %65 | |
| 9 | 46.800 | %60 | |
| 10 | 52.800 | %55 | |
| 11 | 58.800 | %50 | |
| 12 | 64.800 | %45 | |
| 13 | 70.800 | %40 | |
| 14 | 76.800 | %35 | |
| 15 | 82.800 | %30 | |
| 16 | 88.800 | %25 | |
| 17 | 94.800 | %20 | |
| 18 | 100.800 | %15 | |
| 19 | 106.800 | %10 | |
| SOL | 1 | 3.800 | %95 |
| 2 | 22.800 | %90 | |
| 3 | 41.800 | %85 | |
| 4 | 60.800 | %80 | |
| 5 | 79.800 | %75 | |
| 6 | 98.800 | %70 | |
| 7 | 117.800 | %65 | |
| 8 | 136.800 | %60 | |
| 9 | 155.800 | %55 | |
| 10 | 174.800 | %50 | |
| 11 | 193.800 | %45 | |
| 12 | 212.800 | %40 | |
| 13 | 231.800 | %35 | |
| 14 | 250.800 | %30 | |
| 15 | 269.800 | %25 | |
| 16 | 288.800 | %20 | |
| 17 | 307.800 | %15 | |
| 18 | 326.800 | %10 | |
| 19 | 345.800 | %5 | |
| XRP | 1 | 171.000 | %95 |
| 2 | 1.016.500 | %90 | |
| 3 | 1.871.500 | %85 | |
| 4 | 2.726.500 | %80 | |
| 5 | 3.581.500 | %75 | |
| 6 | 4.436.500 | %70 | |
| 7 | 5.291.500 | %65 | |
| 8 | 6.146.500 | %60 | |
| 9 | 7.001.500 | %55 | |
| 10 | 7.856.500 | %50 | |
| 11 | 8.711.500 | %45 | |
| 12 | 9.566.500 | %40 | |
| 13 | 10.421.500 | %35 | |
| 14 | 11.276.500 | %30 | |
| 15 | 12.131.500 | %25 | |
| 16 | 12.986.500 | %20 | |
| 17 | 13.841.500 | %15 | |
| 18 | 14.696.500 | %10 | |
| 19 | 15.551.500 | %5 | |
| DOGE | 1 | 960.000 | %95 |
| 2 | 5.840.000 | %90 | |
| 3 | 10.640.000 | %85 | |
| 4 | 15.440.000 | %80 | |
| 5 | 20.240.000 | %75 | |
| 6 | 25.040.000 | %70 | |
| 7 | 29.840.000 | %65 | |
| 8 | 34.640.000 | %60 | |
| 9 | 39.440.000 | %55 | |
| 10 | 44.240.000 | %50 | |
| 11 | 49.040.000 | %45 | |
| 12 | 53.840.000 | %40 | |
| 13 | 58.640.000 | %35 | |
| 14 | 63.440.000 | %30 | |
| 15 | 68.240.000 | %25 | |
| 16 | 73.040.000 | %20 | |
| 17 | 77.840.000 | %15 | |
| 18 | 82.640.000 | %10 | |
| 19 | 87.440.000 | %5 | |
| ADA | 1 | 768.000 | %90 |
| 2 | 1.472.000 | %85 | |
| 3 | 2.240.000 | %80 | |
| 4 | 4.480.000 | %70 | |
| 5 | 8.960.000 | %60 | |
| 6 | 13.440.000 | %50 | |
| 7 | 17.920.000 | %30 | |
| 8 | 22.400.000 | %10 | |
| DOT | 1 | 115.000 | %90 |
| 2 | 230.000 | %85 | |
| 3 | 345.000 | %80 | |
| 4 | 700.000 | %70 | |
| 5 | 1.400.000 | %60 | |
| 6 | 2.100.000 | %50 | |
| 7 | 2.750.000 | %30 | |
| 8 | 3.400.000 | %10 | |
| LINK | 1 | 26.500 | %90 |
| 2 | 55.000 | %85 | |
| 3 | 80.000 | %80 | |
| 4 | 160.000 | %70 | |
| 5 | 315.000 | %60 | |
| 6 | 475.000 | %50 | |
| 7 | 650.000 | %30 | |
| 8 | 825.000 | %10 | |
| AAVE | 1 | 1.780 | %90 |
| 2 | 3.500 | %85 | |
| 3 | 5.280 | %80 | |
| 4 | 10.800 | %70 | |
| 5 | 21.040 | %60 | |
| 6 | 31.760 | %50 | |
| 7 | 42.000 | %30 | |
| 8 | 52.240 | %10 | |
| 1 | 25.600 | %90 | |
| 2 | 51.840 | %85 | |
| 3 | 76.800 | %80 | |
| 4 | 153.600 | %70 | |
| 5 | 307.200 | %60 | |
| 6 | 467.200 | %50 | |
| 7 | 620.800 | %30 | |
| 8 | 774.400 | %10 | |
| SUI | 1 | 179.200 | %90 |
| 2 | 364.800 | %85 | |
| 3 | 544.000 | %80 | |
| 4 | 1.088.000 | %70 | |
| 5 | 2.176.000 | %60 | |
| 6 | 3.264.000 | %50 | |
| 7 | 4.352.000 | %30 | |
| 8 | 5.440.000 | %10 | |
| LTC | 1 | 2.175 | %90 |
| 2 | 4.250 | %85 | |
| 3 | 6.500 | %80 | |
| 4 | 13.000 | %70 | |
| 5 | 25.000 | %60 | |
| 6 | 40.000 | %50 | |
| 7 | 52.500 | %30 | |
| 8 | 65.000 | %10 | |
| TRX | 1 | 640.000 | %90 |
| 2 | 1.280.000 | %85 | |
| 3 | 1.920.000 | %80 | |
| 4 | 3.800.000 | %70 | |
| 5 | 7.600.000 | %60 | |
| 6 | 11.400.000 | %50 | |
| 7 | 15.400.000 | %30 | |
| 8 | 19.400.000 | %10 | |
| TON | 1 | 145.000 | %90 |
| 2 | 290.000 | %85 | |
| 3 | 435.000 | %80 | |
| 4 | 850.000 | %70 | |
| 5 | 1.750.000 | %60 | |
| 6 | 2.600.000 | %50 | |
| 7 | 3.450.000 | %30 | |
| 8 | 4.300.000 | %10 |
⚠️ Not: Kurumsal tezgah üstü (OTC) kredilerde teminat iskonto oranları, birleşik hesaplardakilerden farklıdır. Bunlar iki bağımsız sistem olarak faaliyet gösteriyor.
Düzeltilmiş Özkaynak Hesaplaması Örneği
|
Aşama
|
İndirim Oranı
|
|
0 - 10 BTC
|
%98
|
|
10 - 20 BTC
|
%97,5
|
|
20 - 30 BTC
|
%97
|
Kullanıcı A'nın elinde 25 BTC varsa ve mevcut BTC/USD endeks fiyatı 120.000$ ise:
Hesap Düzeltilmiş Özkaynak = 10 BTC × %98 × 120.000 $ + 10 BTC × %97,5 × 120.000 $ + 5 BTC × %97 * 120.000 $ = 2.928.000 $
Contact us:@KuCoin_Vivi_support