| Zaman | Fonlama Aralığı | Fon Oranı |
|---|
| 08.01.2026 00:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0275 |
| 07.01.2026 20:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0342 |
| 07.01.2026 16:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0452 |
| 07.01.2026 12:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0447 |
| 07.01.2026 08:00:00 | 4 Saatte bir | -%0,0285 |
| 07.01.2026 04:00:00 | 4 Saatte bir | -%0,0139 |
| 07.01.2026 00:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0551 |
| 06.01.2026 20:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0245 |
| 06.01.2026 16:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0859 |
| 06.01.2026 12:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0589 |
| 06.01.2026 08:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0504 |
| 06.01.2026 04:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0585 |
| 06.01.2026 00:00:00 | 4 Saatte bir | -%0,0163 |
| 05.01.2026 20:00:00 | 4 Saatte bir | -%0,0059 |
| 05.01.2026 16:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0219 |
| 05.01.2026 12:00:00 | 4 Saatte bir | -%0,0246 |
| 05.01.2026 08:00:00 | 4 Saatte bir | -%0,0247 |
| 05.01.2026 04:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0339 |
| 05.01.2026 00:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0025 |
| 04.01.2026 20:00:00 | 4 Saatte bir | %0,0108 |
Gösterilen Kayıtlar 1 ~ 20