| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0352% |
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0739% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0093% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0009% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0107% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0132% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0680% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0552% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0138% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0398% |
| 04/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0019% |
| 04/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0053% |
| 03/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0182% |
| 03/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0517% |
| 03/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0020% |
| 02/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0817% |
| 02/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0344% |
| 02/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0772% |
| 01/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0424% |
| 01/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0378% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20