| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0648% |
| 07/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1474% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0166% |
| 06/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0177% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1088% |
| 06/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0302% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1187% |
| 06/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1231% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1016% |
| 05/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1688% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.1610% |
| 05/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0271% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0066% |
| 05/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0335% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0670% |
| 04/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0782% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.2192% |
| 04/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0807% |
| 04/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0932% |
| 04/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0138% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20