| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0045% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0044% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0003% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0295% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0387% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0636% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0390% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.1028% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0694% |
| 04/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0369% |
| 04/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0459% |
| 03/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0437% |
| 03/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0275% |
| 03/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0741% |
| 02/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0342% |
| 02/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0921% |
| 02/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0371% |
| 01/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0666% |
| 01/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0532% |
| 01/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0726% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20