| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 07.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0120 % |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0044 % |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0019 % |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0074 % |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0251 % |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0194 % |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0228 % |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0189 % |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0123 % |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0063 % |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0186 % |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0168 % |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0205 % |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0096 % |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0311 % |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0341 % |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0204 % |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0282 % |
| 04.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0321 % |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0081 % |
Отображение записей 1 ~ 20