| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 07/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0570% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0310% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0397% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0031% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0256% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0180% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0268% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0269% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0047% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0126% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0332% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0289% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0339% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0242% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0164% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0012% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0024% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0115% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0254% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0020% |
Exibindo registro 1 ~ 20