| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 08/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0389% |
| 08/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0509% |
| 08/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0335% |
| 07/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0924% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0913% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0467% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0431% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0124% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0125% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0361% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0084% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0024% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0062% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0393% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0543% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0313% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0385% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0018% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0349% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0261% |
Exibindo registro 1 ~ 20