| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 08/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0582% |
| 07/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0001% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0095% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0021% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0189% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0063% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0221% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0167% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0189% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0106% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0028% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0036% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0032% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0212% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0405% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0433% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0534% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0138% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0475% |
Exibindo registro 1 ~ 20