| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 24/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0148% |
| 24/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0074% |
| 24/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0330% |
| 23/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0078% |
| 23/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0203% |
| 23/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0591% |
| 22/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0074% |
| 22/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0104% |
| 22/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0234% |
| 21/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0060% |
| 21/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0190% |
| 21/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0141% |
| 20/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0404% |
| 20/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0389% |
| 20/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0153% |
| 19/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0309% |
| 19/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0200% |
| 19/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0345% |
| 18/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0298% |
| 18/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0499% |
Exibindo registro 1 ~ 20