| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0048% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0005% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0017% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0040% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0064% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0012% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0034% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0017% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0049% |
| 04/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0010% |
| 03/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0020% |
| 03/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0017% |
| 03/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0045% |
| 02/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0013% |
| 02/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0% |
| 02/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0020% |
| 01/12/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0041% |
| 01/12/2025, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0073% |
| 01/12/2025, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0013% |
| 30/11/2025, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0020% |
Exibindo registro 1 ~ 20