| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 16/01/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0340% |
| 16/01/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0193% |
| 15/01/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0254% |
| 15/01/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0495% |
| 15/01/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0360% |
| 15/01/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0102% |
| 15/01/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0200% |
| 15/01/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0167% |
| 14/01/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0088% |
| 14/01/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0050% |
| 14/01/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0098% |
| 14/01/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0102% |
| 14/01/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0205% |
| 14/01/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0055% |
| 13/01/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0115% |
| 13/01/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0049% |
| 13/01/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0205% |
| 13/01/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0199% |
| 13/01/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0013% |
| 13/01/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0162% |
Exibindo registro 1 ~ 20