| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 02/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0028% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0263% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0106% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0128% |
| 31/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0050% |
| 31/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0126% |
| 31/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0032% |
| 30/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0144% |
| 30/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0013% |
| 30/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0052% |
| 29/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0069% |
| 29/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0090% |
| 29/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0041% |
| 28/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0140% |
| 28/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0061% |
| 28/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0056% |
| 27/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0013% |
| 27/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0022% |
| 27/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0086% |
| 26/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0159% |
Paparan Rekod 1 ~ 20