| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 11/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0029% |
| 11/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0095% |
| 11/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0040% |
| 10/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0236% |
| 10/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0070% |
| 10/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0002% |
| 09/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0139% |
| 09/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0003% |
| 09/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0121% |
| 08/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0218% |
| 08/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0095% |
| 08/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0137% |
| 07/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0020% |
| 07/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0167% |
| 07/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0032% |
| 06/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0039% |
| 06/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0100% |
| 06/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0052% |
| 05/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0089% |
| 05/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0126% |
Paparan Rekod 1 ~ 20