| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0088% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0180% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0692% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0003% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0150% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0396% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0260% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0142% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0113% |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0120% |
| 03/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0018% |
| 03/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0034% |
| 03/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0157% |
| 02/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0139% |
| 02/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0308% |
| 02/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0172% |
| 01/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0329% |
| 01/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0732% |
| 01/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0093% |
| 30/11/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0071% |
Paparan Rekod 1 ~ 20