| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.1249% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0803% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0724% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0560% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0664% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0729% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0389% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.1159% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.1252% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0604% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0331% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0918% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0048% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0082% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0176% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0041% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0636% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0238% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0028% |
| 04/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0362% |
Paparan Rekod 1 ~ 20