| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 12/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0069% |
| 11/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0036% |
| 11/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0231% |
| 11/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0127% |
| 11/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0058% |
| 11/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0012% |
| 11/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0004% |
| 10/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0187% |
| 10/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0004% |
| 10/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0046% |
| 10/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0120% |
| 10/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0096% |
| 10/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0215% |
| 09/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0030% |
| 09/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0188% |
| 09/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0056% |
| 09/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0042% |
| 09/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0098% |
| 09/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0227% |
| 08/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0206% |
Paparan Rekod 1 ~ 20