| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 01/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0345% |
| 31/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0419% |
| 31/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0254% |
| 31/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0243% |
| 31/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0366% |
| 31/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0328% |
| 31/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0257% |
| 30/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0006% |
| 30/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0074% |
| 30/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0272% |
| 30/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0058% |
| 30/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0254% |
| 30/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0909% |
| 29/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0325% |
| 29/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0390% |
| 29/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0401% |
| 29/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0490% |
| 29/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0515% |
| 29/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0616% |
| 28/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0969% |
Paparan Rekod 1 ~ 20