| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 02/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0461% |
| 02/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0347% |
| 02/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0368% |
| 02/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0192% |
| 02/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0334% |
| 01/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0242% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0082% |
| 01/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0043% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0070% |
| 01/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0764% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0266% |
| 31/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0402% |
| 31/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0639% |
| 31/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0505% |
| 31/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0485% |
| 31/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0658% |
| 31/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0153% |
| 30/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0779% |
| 30/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0413% |
| 30/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0765% |
Paparan Rekod 1 ~ 20