| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0403% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0016% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0635% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0243% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0012% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0304% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0034% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0129% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0056% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0651% |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0350% |
| 03/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0281% |
| 03/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0078% |
| 03/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0202% |
| 02/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0174% |
| 02/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0163% |
| 02/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0157% |
| 01/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0179% |
| 01/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0146% |
| 01/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0009% |
Paparan Rekod 1 ~ 20