| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1400% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0959% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.2159% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1251% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1178% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0138% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0963% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0638% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0725% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0757% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1091% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0446% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0977% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.2100% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1764% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1488% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1589% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1614% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1830% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1921% |
Paparan Rekod 1 ~ 20